簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理小型表面粗糙度測量?jì)x SURFTEST SJ-500 系列X軸測量范圍(mm):50Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8專(zhuān)用數據處理單元內裝有7.5英寸彩色TFT LCD,可視性好。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
三豐Mitutoyo福建代理小型表面粗糙度測量?jì)x SURFTEST SJ-500 系列
X軸測量范圍(mm):50
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
專(zhuān)用數據處理單元內裝有7.5英寸彩色TFT LCD,可視性好。
專(zhuān)用數據處理單元搭載可視性良好的7.5英寸彩色TFT液晶顯示器,采用圖標顯示和觸摸屏操作,實(shí)現了直觀(guān)易懂的顯示和簡(jiǎn)單的操作。
易于操作的操縱桿操作和測量小孔內部所需的測針的精確定位可以通過(guò)手動(dòng)旋鈕輕松完成。
可以設置最多 3 個(gè)橫截面的多個(gè)測量點(diǎn)。
可以自動(dòng)執行麻煩的測量面水平調整。
除了符合表面粗糙度標準 ISO 1997 和 JIS 2001 等標準的 43 種分析參數外,還可以執行各種輪廓分析。* 輪廓分析:面積、圓、角、坐標差、臺階、坡度
為了長(cháng)期保持送料器(X軸)的直線(xiàn)度,使用了耐磨性?xún)?yōu)異、經(jīng)時(shí)劣化少的陶瓷導軌。由于是陶瓷材質(zhì),所以是免維護設計,不需要用防腐油潤滑。
高級直線(xiàn)度精度:0.2μm/50mm
通過(guò)操縱桿操作實(shí)現高達 20 mm/s 的高速移動(dòng)
使用垂直調節旋鈕平穩定位
符號 | SJ-500 (0.75mN) | SJ-500 (4mN) | SJ-500P |
---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 50 | 50 | 50 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 |
驅動(dòng)速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) |
檢測器測量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 |
測針形狀 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm |
直線(xiàn)度精度 X軸 表面粗糙度 | 0.2μm/50mm | 0.2μm/50mm | 0.2μm/50mm |
檢測器 檢測方法 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
計算顯示(mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | |
計算顯示單位質(zhì)量(kg) | 四 | 四 | |
身體(毫米) | 425×94×160 | 425×94×160 | 425×94×160 |
體重(公斤) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、泰語(yǔ) |
PC I/F 單元(電氣部分)(mm) | 350×263×86 | ||
PC I/F 單位質(zhì)量 (kg) | 3.8 |
三豐Mitutoyo福建代理小型表面粗糙度測量?jì)x SURFTEST SJ-500 系列
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃